
Serat pendekgeotekstildibentuk menjadi jaring kapas dengan mesin carding atau mesin pelepas kapas sisa, kemudian diletakkan secara menyilang, atau langsung dibentuk menjadi jaring kapas yang tersusun tidak beraturan dengan mesin pembentuk jaring aliran udara untuk mencapai isotropi kain. Kemudian sekelompok atau kumpulan pelat jarum yang terdiri dari sejumlah besar jarum digunakan untuk menusuk jaringan serat, sehingga serat-serat tersebut terjalin dan diremas menjadi satu sehingga membentuk suatukain bukan tenunan. Metode ini cocok untuk memproduksi geotekstil tebal, yang ditandai dengan kepadatan tinggi, struktur besar, ketebalan tebal, penyerapan dan permeabilitas air yang baik, dan ketahanan deformasi yang besar, sangat cocok untuk teknik filtrasi dan drainase.
Jarum serat stapel menekan geotekstilsering dibuat dari serat polipropilen atau poliester pendek.Polipropilenageotekstilmemiliki stabilitas kimia yang baik, rasio biaya/berat, ketahanan asam dan alkali, kekuatan tinggi dan aplikasi yang luas
Geotekstil bukan tenunan serat pendek BPMbanyak digunakan untuk penyangga tanah dan stabilitas tanah, TPA, sungai, bendungan, jalan raya dan kereta api, dll. Ia memiliki kekuatan tarik tinggi, perpanjangan tinggi, stabilitas ultraviolet yang sangat baik, filtrasi yang sangat baik dan ketahanan aus yang baik.

| Tes | Satuan | BPM100 | BPM150 | BPM200 | BPM250 | BPM300 | BPM350 | BPM400 | BPM450 | BPM500 | BPM600 | BPM800 | |
| Peralatan mekanis | Daya tarik | kN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 |
| (MD dan XMD) | |||||||||||||
| Trapesium | |||||||||||||
| Kekuatan Sobek Lebih besar dari atau sama dengan | buku | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | |
| (MD dan XMD) | |||||||||||||
| Ledakan CBR | buku | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| Kekuatan Lebih besar dari atau sama dengan | |||||||||||||
| Berat | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
| Variasi Berat | % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Ketebalan | Mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| Variasi Lebar | % | -0.5 | |||||||||||
| Perpanjangan Saat Istirahat | % | 25 ~ 100 | |||||||||||
Tag populer: polipropilena yang dilubangi dengan jarum, produsen, pemasok, pabrik polipropilen yang dilubangi dengan jarum Cina, Polypropylene Geotextile









